Abgeschlossene Forschungsprojekte
ESMERALDA – Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking)
Leitung: | |
Bearbeitung: | Sabine Bicking, Ina Sieber, Kristin Kuhn, Anne Piechulla, Bastian Steinhoff-Knopp |
Laufzeit: | 02.2015 - 07.2018 |
Förderung durch: | EU Horizon 2020 |
Kurzbeschreibung: | Die Kartierung und Bewertung von Ökosystemen und ihren Leistungen (ÖSL) sind Kernpunkte der EU Biodiversitätsstrategie. ESMERALDA zielt u.a. darauf ab, eine flexible Methodik als Bausteine für paneuropäische und regionale Bewertungen zu liefern. Die Arbeiten stellen eine zeitnahe Umsetzung der Action 5-Ziele der Biodiversitätsstrategie in den EU Mitgliedsstaaten sicher, indem die Anforderungen entsprechender Bewertungen für Planungszwecke, Landwirtschafts-, Klima-, Wasser- und Umweltpolitik erfüllt werden. |
Ecosystem based information system for Bulgarian mountains
Leitung: | Miglena Zhiyanski (Bulgarische Akademie der Wissenschaften) |
Bearbeitung: | Benjamin Burkhard |
Laufzeit: | 01.2014 - 12.2015 |
Förderung durch: | Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) |
Entwicklung und Anwendung eines Schemas zur Erfassung des Entsiegelungspotenzials für das Stadtgebiet Hannover
Leitung: | |
Bearbeitung: | Anna Scotti |
Laufzeit: | 2013 - 2015 |
Förderung durch: | Landeshauptstadt Hannover |
Untersuchung zur Umsetzung des Kernzonenkonzepts in deutschen Biosphärenreservaten und deren Inwertsetzung
Leitung: | Werner Konold (Universität Freiburg) |
Bearbeitung: | Benjamin Burkhard |
Laufzeit: | 07.2013 - 06.2015 |
Förderung durch: | Bundesamt für Naturschutz BfN |
Kurzbeschreibung: | Das Vorhaben zielt darauf ab, konkrete Handlungsempfehlungen für eine konsequente Umsetzung der Anforderungen zur Umsetzung des Kernzonenkonzepts in deutschen Biosphärenreservaten und deren Inwertsetzung und Empfehlungen zur Entwicklung und weiteren Ausweisung von Kernzonen und deren Akzeptanz zu erarbeiten. Grundlage dieser Empfehlungen sind detaillierte Untersuchungen zum Zustand ‑ einschließlich noch bestehender Nutzungen ‑ und zur Entwicklung von Kernzonen in den deutschen Biosphärenreservaten. Projektpartner: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
Entwicklung eines Konzeptes zur kumulativen Bewertung anthropogener Belastungen
Leitung: | Claus-Dieter Dürselen (AquaEcology GmbH) |
Bearbeitung: | Benjamin Burkhard |
Laufzeit: | 08.2012 - 02.2014 |
Förderung durch: | UBA UFOPLAN |
LEGATO - Land-use intensity and Ecological EnGineering – Assessment Tools for risks and Opportunities in irrigated rice based production systems
Leitung: | Josef Settele (UFZ Leipzig) |
Bearbeitung: | Benjamin Burkhard |
Laufzeit: | 03.2011 - 10.2016 |
Förderung durch: | Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) |
Kurzbeschreibung: | Um intensive Landnutzungssysteme vor dem Hintergrund der aus dem globalen Wandel erwachsenden Risiken dauerhaft nachhaltig gestalten zu können, beabsichtigt LEGATO, die von diesen Systemen erbrachten Ökosystem-Dienstleistungen (ESS) und die ihnen zugrunde liegenden Ökosystem-Funktionen (ESF) in Südostasien exemplarisch und innovativ zu quantifizieren. Als entscheidende Variablen werden lokale und regionale Landnutzungsintensität (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen Hintergründe), Biodiversität und die potenziellen Auswirkungen zukünftigen Klima- und Landnutzungswandels auf ein Spektrum sehr unterschiedlicher Ökosystem-Dienstleistungen untersucht. |
Entwicklung von Indikatoren für die Evaluierung und das Management der Naturerbeflächen der DBU
Leitung: | Stefan Klotz (UFZ Halle) |
Bearbeitung: | Benjamin Burkhard |
Laufzeit: | 04.2011 - 12.2012 |
Förderung durch: | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) |
EnvEurope - Environmental quality and pressures assessment across Europe: the LTER network as an integrated and shared system for ecosystem monitoring
Leitung: | Alessandra Pugnetti (Institute of Marine Sciences Venice, Italy) |
Bearbeitung: | Benjamin Burkhard |
Laufzeit: | 01.2010 - 12.2013 |
Förderung durch: | EU LIFE |
Gefährdungskarte Bodenerosion im Kanton Basel-Landschaft
Leitung: | |
Bearbeitung: | Jan Bug |
Laufzeit: | 2009 - 2010 |
Förderung durch: | Kanton Basel-Landschaft |
Kurzbeschreibung: | In diesem Projekt wurde eine digitale Karte der Erosionsgefährdung für die Fruchtfolgeflächen im Kanton Basel-Landschaft entwickelt. Die Karte dient der Beratung von Landwirten, stellt Stufen der Erosionsgefährdung dar und zeigt zusätzlich Flächen auf, von denen möglicherweise Feinerde in die Gewässer gelangt. |
EcoChange - Assessment of Freshwater Ecosystems under Global Change
Leitung: | Nicola Fohrer (CAU Kiel) |
Bearbeitung: | Benjamin Burkhard |
Laufzeit: | 01.2009 - 12.2011 |
Förderung durch: | Sino-German Centre for Research Promotion, DFG/NSFC |
Spurenelemente im Sickerwasser
Leitung: | |
Bearbeitung: | Levke Godbersen |
Laufzeit: | 2007 - 2010 |
Förderung durch: | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe |
CLMIRF - Changing landscape management in rural Finland
Leitung: | |
Laufzeit: | 01.2007 - 12.2010 |
Förderung durch: | DAAD und Finnische Akademie der Wissenschaften |
Modellierung von Waldbodeneigenschaften im Kanton Basel-Landschaft
Leitung: | |
Bearbeitung: | Philipp Herbst |
Laufzeit: | 2006 - 2010 |
Förderung durch: | Kanton Basel-Landschaft |
Kurzbeschreibung: | Basierend auf umfangreichen Felderhebungen wurden in diesem Projekt mit Mitteln des Digital Soil Mappings (DSM) Karten verschiedener Waldbodeneigenschaften für die Wälder der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt entwickelt. |
Zukunft Küste - Coastal Futures
Leitung: | Andreas Kannen (HZG Geesthacht) |
Bearbeitung: | Benjamin Burkhard |
Laufzeit: | 06.2004 - 04.2010 |
Förderung durch: | Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) |
Kurzbeschreibung: | Zukunft Küste - Coastal Futures ist ein Forschungsprojekt, welches sich mit Fragen eines nachhaltigen bzw. Integrierten Küstenzonenmanagements (IKZM) an der Westküste Schleswig- Holsteins befasst. Die integrative Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Küstennutzungen sowie zwischen menschlichen Aktivitäten und dem Küstenökosystem steht im Mittelpunkt der Forschungsaktivitäten der einzelnen Themenbereiche. |
CCMS: Challenges of Modernity for Environmental Sciences - Use of Landscape Sciences for Environmental Assessment
Leitung: | Felix Müller (CAU Kiel) |
Bearbeitung: | Benjamin Burkhard |
Laufzeit: | 01.2002 - 12.2016 |
Förderung durch: | NATO CCMS |
RENMAN - The challenge of modernity for reindeer management: integration and sustainable development in Europe's sub-arctic and boreal regions
Leitung: | Bruce Forbes (University of Lapland) |
Bearbeitung: | Benjamin Burkhard |
Laufzeit: | 03.2001 - 02.2004 |
Förderung durch: | 5. Rahmenprogramm der EU |
Kurzbeschreibung: | RENMAN (RENtier MANagement) beschäftigt sich mit dem Problem einer nachhaltigen zukunftsorientierten Rentierzucht in den subarktischen/subalpinen und borealen Regionen Europas, mit dem Ziel, die Rentier-Weidewirtschaft und somit die Lebensqualität der einheimischen Bevölkerung zu verbessern. Rentier-Weidewirtschaft ist nicht nur eine der ältesten und etabliertesten Lebensformen in der Barents Euro-Arktischen Region (BEAR), sondern stellt für viele Kulturen des Nordens wie z. B. für die Samen aber auch für die nichteinheimische Bevölkerung Skandinaviens eine wichtige Lebensgrundlage dar. |